首页 〉 经销商快讯
速腾让利促销中 目前优惠高达2.65万元
日期:2019年6月20日    来源:洛阳汽车网

想要购好车哪里去?洛阳伯乐最满意!一汽-大洛阳伯乐全系车型钜惠中……以全能,肆行激情旅程!以动势,创新时代格局! TAYRON 探岳现车热卖促销中,多种购车方案供您选择,好礼送不停,到店还可体验试乘试驾的乐趣! 【全系车型免费二手车评估,旧车置换享高额置换补贴】【全系车型2-3年零利率,一张身份证轻松“贷”回家】【老客户介绍新客户,钜惠之上有好礼】亲们点击“询价”按钮,让一汽-大众洛阳伯乐带给您更优质的购车体验!!!欢迎您到店品鉴!爱车、爱人、爱家,一个都不能少!您与您的爱车只差一个来电,还等什么?赶快联系我们吧!电话:400-830-5375 !!!

优惠条件

搭配消费项:
店内上牌 店内上保险

  • 按指导价排序
  • 按降幅排序
促销车型 综合优惠

车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 280TSI DSG豪华型 16.69万  0.90万 17.59万 询价
2019款 280TSI DSG舒适型 15.39万  0.80万 16.19万 询价
2019款 280TSI DSG旗舰型 18.39万  0.80万 19.19万 询价
2019款 280TSI DSG R-Line 16.19万  0.80万 16.99万 询价
2019款 200TSI 手动舒适型 13.09万  0.80万 13.89万 询价
2019款 200TSI 手动时尚型 12.09万  0.80万 12.89万 询价
2019款 200TSI DSG舒适型 14.19万  0.80万 14.99万 询价
2019款 200TSI DSG时尚型 13.29万  0.80万 14.09万 询价
2018款 280TSI DSG豪华型 14.33万  2.55万 16.88万 询价
2018款 280TSI DSG舒适型 13.43万  2.55万 15.98万 询价
2018款 280TSI DSG熠动版 14.03万  2.35万 16.38万 询价
2018款 280TSI DSG旗舰型 15.53万  2.35万 17.88万 询价
2018款 280TSI DSG R-Line 14.03万  2.35万 16.38万 询价
2018款 2.0TSI GLI 19.33万  2.55万 21.88万 询价
2018款 180TSI DSG臻享版 12.43万  2.65万 15.08万 询价
2018款 1.6L 自动舒适型 12.23万  2.55万 14.78万 询价
2018款 1.6L 自动时尚型 11.93万  2.15万 14.08万 询价
2018款 1.6L 手动舒适型 11.03万  2.55万 13.58万 询价
2018款 1.6L 手动时尚型 10.73万  2.15万 12.88万 询价

注:2019年6月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

保养、保险

本店特色

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

商家信息

相关资讯

电脑版|触屏版

@洛阳汽车网 m.ly-qiche.com     品鉴指数:
公司简介